---
title: "Marché immobilier en France : délais de vente, baisses de prix"
url: https://chatimmo.fr/marche-immobilier
description: "Le marché immobilier français mesuré sur les annonces réelles : stock en vente, baisses de prix observées, délais de vente. Chiffres sourcés et datés, région par région."
source: chatimmo.fr
---

# Marché immobilier en France

Ce que montrent les annonces réellement observées : combien de logements sont en vente, lesquels baissent, et combien de temps ils restent sur le marché. Chaque chiffre porte sa source et sa date.

## Les biens en ligne

Mesuré sur LeBonCoin, Bien'ici, Le Figaro Immo et OuestFrance-Immo · donnée du 03/10/2026

- **1 513 489** biens à vendre
- **150 262** biens à louer
- **2 221 207** annonces en ligne (tous portails cumulés) · +127 275 sur 30 jours
- **4** portails observés en continu

## Les baisses de prix observées

Mesuré sur LeBonCoin, Bien'ici, Le Figaro Immo et OuestFrance-Immo · donnée du 03/10/2026

- **1,9 %** des annonces ont baissé sur 90 jours
- **5,0 %** de baisse médiane, quand le prix baisse
- **2 167 538** annonces suivies

## Les délais de vente

Mesuré sur LeBonCoin · donnée du 03/10/2026

- **27 j** pour vendre le quart le plus rapide des appartements
- **51 j** délai médian de vente d'un appartement
- **376 513** annonces observées

## Repères

Source Insee · recensement 2022

- **72 461 886** habitants
- **39 287 309** logements
- **72** hab/km²

## Une question sur le marché ?

Posez votre question…PoserPoser ma question

Où les prix baissent-ils le plus en France ?Est-ce le moment d'acheter ou de vendre ?Quelles villes se vendent le plus vite ?

Réponse immédiate dans le chat, appuyée sur les ventes réelles (DVF) et les annonces observées. Gratuit, sans compte pour les premières questions.

## Dernières actualités

Dans la presse · sujet « immobilier »

- [Immobilier : un nouveau plafonnement des taux jusqu'en 2027](https://news.google.com/rss/articles/CBMingFBVV95cUxQbkdJLVk3QkprMDB6Y0RTWmM3Rzl0QzY0NExQUVkzdXpVbDFGTDZDc19yWGxKMkNGcXFTejhQazFDWUs5ZlY5MFY2UkdaTFlfZ0hVZUVibHEyTWstdjNyWVV1UmszOEdkdmtOdW5mSWgxbTg3NXA2aDhxakgxZkhWRDFKTnZsLWYzY1hYekhfZXU1ZDM3YVJESExSc0F1Zw?oc=5) · Empruntis · 01/10/2026
- [Immobilier : le géant Citya prend ses distances avec l’UNIS](https://news.google.com/rss/articles/CBMisAFBVV95cUxPODZIeVNfb0dxZWgyZGJGU0RwNi01UEloYS1Yc241Z29ieUNubHRpU3Jfd1dkd20wdmtrSnM3Wm9icVVMNV9LdVVBVWEwVHdzWThDaGptZkFDU0NsYWZJUWxpQzExQWdUYmNUdDNhQlU5cFpYOEJfaFFiLVp0X0RmYzJKX3NUVTZMYWxwTURkZkUxWXdLN3J4V2xzbFRWMHgxRDJiUXlVeDhQaGJkcnp4cA?oc=5) · l'Informé · 29/09/2026
- [Immobilier : « les Français veulent respirer », la peur de l'avenir alimente l'idéal d'un logement à campagne](https://news.google.com/rss/articles/CBMi6AFBVV95cUxPMGUzZlBCOXJHZTFhWk9BMzByZUU2ZUpRX0NqYm5aU0tDVmpxWEp1d3JTc0dRQjdfcVRnZ1ZrajBwRmtxUng4RnBveGU4WjdXV0k0RGdjVUs4ZWIwU2ZWSGhNTlBvUnBwYXVDbU9CWXFVZHo2UTlnZmMyT29TWG00Q0lyNVRIMU44cHdWM0NBY0x4eDZIRXhoSjR4c25HVTlheUZZOTI0UkFubkJ0V2lISXBpS010OU5QbUFndXc0dVZrSG83cTlOTVl3UlJWeWlFOE51eTVHMXdIcWw0eTdoUjZrTWFIdUYw?oc=5) · Les Echos · 03/10/2026
- [Densification, logements sociaux : à Olivet, l’aménagement immobilier en débat](https://news.google.com/rss/articles/CBMixAFBVV95cUxQaU9DQ3ZEV2I4NUdyczkxX2lXQm96RjdfX3VuVUJmdTR0VDR0c3RrZlFtdjVxWEU3UjgxRDNDaFhrV1lVbm5pQ2FiSk1ocENiUk5RM3RQeGxWelJaWVg1Zms0czIxWnNCWXVlb3RHS3ZlbkJBcmZ5c0ZNT1FiR2dsME9rZjg4RnJLOFU3dTJLZkFZWmFjTkRCM1h3UU40Nnc5TEdQVTk1VndJNFdHNUloZ2pxUHR2eDZTRTBiVzhiNkRablpH?oc=5) · La République du Centre · 03/10/2026
- [Immobilier : un marché au ralenti et des prix en baisse dans le Nord-Ouest Vendée](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxNMkF5VDIzbTJjekhYaXZxM1JMeUQzU0psMFpfMHliZEJvN2lSVTNJU0pHbF9DUXQzVnZ5YUo5VkE2OUYzVHZZZ1JpRkJVVmZHbE0zSjdIb0pIeWN0QWZGUWtjZWt5RkVzNUJRSEZsMmd3eTZNMEtEVkNYMHRFYzRhT29Wd2lqN1BlS2ZScTZMQVhzLTlwc3p2c3M0bjVKcklZckpjOFZ5bjlmNE1TMWxsLWdfenlHbHNZSFVEM3R1WDdFOVk5VlRXRWlEbGJUY2xyOHRDR3VXVkE?oc=5) · Actu.fr · 03/10/2026

[Comment ces chiffres sont mesurés](/methodologie)

## Le marché par région

*Régions*

| Région                                                                      | Départements |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/marche-immobilier/auvergne-rhone-alpes)             | 12           |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/marche-immobilier/bourgogne-franche-comte)       | 8            |
| [Bretagne](/marche-immobilier/bretagne)                                     | 4            |
| [Centre-Val de Loire](/marche-immobilier/centre-val-de-loire)               | 6            |
| [Corse](/marche-immobilier/corse)                                           | 2            |
| [Grand Est](/marche-immobilier/grand-est)                                   | 10           |
| [Hauts-de-France](/marche-immobilier/hauts-de-france)                       | 5            |
| [Île-de-France](/marche-immobilier/ile-de-france)                           | 8            |
| [Normandie](/marche-immobilier/normandie)                                   | 5            |
| [Nouvelle-Aquitaine](/marche-immobilier/nouvelle-aquitaine)                 | 12           |
| [Occitanie](/marche-immobilier/occitanie)                                   | 13           |
| [Pays de la Loire](/marche-immobilier/pays-de-la-loire)                     | 5            |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/marche-immobilier/provence-alpes-cote-d-azur) | 6            |

## Le marché par département

*Départements*

| Département                                                                | Région                     |
| -------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| [01 - Ain](/marche-immobilier/ain)                                         | auvergne rhone alpes       |
| [02 - Aisne](/marche-immobilier/aisne)                                     | hauts de france            |
| [03 - Allier](/marche-immobilier/allier)                                   | auvergne rhone alpes       |
| [04 - Alpes-de-Haute-Provence](/marche-immobilier/alpes-de-haute-provence) | provence alpes cote d azur |
| [05 - Hautes-Alpes](/marche-immobilier/hautes-alpes)                       | provence alpes cote d azur |
| [06 - Alpes-Maritimes](/marche-immobilier/alpes-maritimes)                 | provence alpes cote d azur |
| [07 - Ardèche](/marche-immobilier/ardeche)                                 | auvergne rhone alpes       |
| [08 - Ardennes](/marche-immobilier/ardennes)                               | grand est                  |
| [09 - Ariège](/marche-immobilier/ariege)                                   | occitanie                  |
| [10 - Aube](/marche-immobilier/aube)                                       | grand est                  |
| [11 - Aude](/marche-immobilier/aude)                                       | occitanie                  |
| [12 - Aveyron](/marche-immobilier/aveyron)                                 | occitanie                  |
| [13 - Bouches-du-Rhône](/marche-immobilier/bouches-du-rhone)               | provence alpes cote d azur |
| [14 - Calvados](/marche-immobilier/calvados)                               | normandie                  |
| [15 - Cantal](/marche-immobilier/cantal)                                   | auvergne rhone alpes       |
| [16 - Charente](/marche-immobilier/charente)                               | nouvelle aquitaine         |
| [17 - Charente-Maritime](/marche-immobilier/charente-maritime)             | nouvelle aquitaine         |
| [18 - Cher](/marche-immobilier/cher)                                       | centre val de loire        |
| [19 - Corrèze](/marche-immobilier/correze)                                 | nouvelle aquitaine         |
| [2A - Corse-du-Sud](/marche-immobilier/corse-du-sud)                       | corse                      |
| [2B - Haute-Corse](/marche-immobilier/haute-corse)                         | corse                      |
| [21 - Côte-d'Or](/marche-immobilier/cote-d-or)                             | bourgogne franche comte    |
| [22 - Côtes-d'Armor](/marche-immobilier/cotes-d-armor)                     | bretagne                   |
| [23 - Creuse](/marche-immobilier/creuse)                                   | nouvelle aquitaine         |
| [24 - Dordogne](/marche-immobilier/dordogne)                               | nouvelle aquitaine         |
| [25 - Doubs](/marche-immobilier/doubs)                                     | bourgogne franche comte    |
| [26 - Drôme](/marche-immobilier/drome)                                     | auvergne rhone alpes       |
| [27 - Eure](/marche-immobilier/eure)                                       | normandie                  |
| [28 - Eure-et-Loir](/marche-immobilier/eure-et-loir)                       | centre val de loire        |
| [29 - Finistère](/marche-immobilier/finistere)                             | bretagne                   |
| [30 - Gard](/marche-immobilier/gard)                                       | occitanie                  |
| [31 - Haute-Garonne](/marche-immobilier/haute-garonne)                     | occitanie                  |
| [32 - Gers](/marche-immobilier/gers)                                       | occitanie                  |
| [33 - Gironde](/marche-immobilier/gironde)                                 | nouvelle aquitaine         |
| [34 - Hérault](/marche-immobilier/herault)                                 | occitanie                  |
| [35 - Ille-et-Vilaine](/marche-immobilier/ille-et-vilaine)                 | bretagne                   |
| [36 - Indre](/marche-immobilier/indre)                                     | centre val de loire        |
| [37 - Indre-et-Loire](/marche-immobilier/indre-et-loire)                   | centre val de loire        |
| [38 - Isère](/marche-immobilier/isere)                                     | auvergne rhone alpes       |
| [39 - Jura](/marche-immobilier/jura)                                       | bourgogne franche comte    |
| [40 - Landes](/marche-immobilier/landes)                                   | nouvelle aquitaine         |
| [41 - Loir-et-Cher](/marche-immobilier/loir-et-cher)                       | centre val de loire        |
| [42 - Loire](/marche-immobilier/loire)                                     | auvergne rhone alpes       |
| [43 - Haute-Loire](/marche-immobilier/haute-loire)                         | auvergne rhone alpes       |
| [44 - Loire-Atlantique](/marche-immobilier/loire-atlantique)               | pays de la loire           |
| [45 - Loiret](/marche-immobilier/loiret)                                   | centre val de loire        |
| [46 - Lot](/marche-immobilier/lot)                                         | occitanie                  |
| [47 - Lot-et-Garonne](/marche-immobilier/lot-et-garonne)                   | nouvelle aquitaine         |
| [48 - Lozère](/marche-immobilier/lozere)                                   | occitanie                  |
| [49 - Maine-et-Loire](/marche-immobilier/maine-et-loire)                   | pays de la loire           |
| [50 - Manche](/marche-immobilier/manche)                                   | normandie                  |
| [51 - Marne](/marche-immobilier/marne)                                     | grand est                  |
| [52 - Haute-Marne](/marche-immobilier/haute-marne)                         | grand est                  |
| [53 - Mayenne](/marche-immobilier/mayenne)                                 | pays de la loire           |
| [54 - Meurthe-et-Moselle](/marche-immobilier/meurthe-et-moselle)           | grand est                  |
| [55 - Meuse](/marche-immobilier/meuse)                                     | grand est                  |
| [56 - Morbihan](/marche-immobilier/morbihan)                               | bretagne                   |
| [57 - Moselle](/marche-immobilier/moselle)                                 | grand est                  |
| [58 - Nièvre](/marche-immobilier/nievre)                                   | bourgogne franche comte    |
| [59 - Nord](/marche-immobilier/nord)                                       | hauts de france            |
| [60 - Oise](/marche-immobilier/oise)                                       | hauts de france            |
| [61 - Orne](/marche-immobilier/orne)                                       | normandie                  |
| [62 - Pas-de-Calais](/marche-immobilier/pas-de-calais)                     | hauts de france            |
| [63 - Puy-de-Dôme](/marche-immobilier/puy-de-dome)                         | auvergne rhone alpes       |
| [64 - Pyrénées-Atlantiques](/marche-immobilier/pyrenees-atlantiques)       | nouvelle aquitaine         |
| [65 - Hautes-Pyrénées](/marche-immobilier/hautes-pyrenees)                 | occitanie                  |
| [66 - Pyrénées-Orientales](/marche-immobilier/pyrenees-orientales)         | occitanie                  |
| [67 - Bas-Rhin](/marche-immobilier/bas-rhin)                               | grand est                  |
| [68 - Haut-Rhin](/marche-immobilier/haut-rhin)                             | grand est                  |
| [69 - Rhône](/marche-immobilier/rhone)                                     | auvergne rhone alpes       |
| [70 - Haute-Saône](/marche-immobilier/haute-saone)                         | bourgogne franche comte    |
| [71 - Saône-et-Loire](/marche-immobilier/saone-et-loire)                   | bourgogne franche comte    |
| [72 - Sarthe](/marche-immobilier/sarthe)                                   | pays de la loire           |
| [73 - Savoie](/marche-immobilier/savoie)                                   | auvergne rhone alpes       |
| [74 - Haute-Savoie](/marche-immobilier/haute-savoie)                       | auvergne rhone alpes       |
| [75 - Paris](/marche-immobilier/paris)                                     | ile de france              |
| [76 - Seine-Maritime](/marche-immobilier/seine-maritime)                   | normandie                  |
| [77 - Seine-et-Marne](/marche-immobilier/seine-et-marne)                   | ile de france              |
| [78 - Yvelines](/marche-immobilier/yvelines)                               | ile de france              |
| [79 - Deux-Sèvres](/marche-immobilier/deux-sevres)                         | nouvelle aquitaine         |
| [80 - Somme](/marche-immobilier/somme)                                     | hauts de france            |
| [81 - Tarn](/marche-immobilier/tarn)                                       | occitanie                  |
| [82 - Tarn-et-Garonne](/marche-immobilier/tarn-et-garonne)                 | occitanie                  |
| [83 - Var](/marche-immobilier/var)                                         | provence alpes cote d azur |
| [84 - Vaucluse](/marche-immobilier/vaucluse)                               | provence alpes cote d azur |
| [85 - Vendée](/marche-immobilier/vendee)                                   | pays de la loire           |
| [86 - Vienne](/marche-immobilier/vienne)                                   | nouvelle aquitaine         |
| [87 - Haute-Vienne](/marche-immobilier/haute-vienne)                       | nouvelle aquitaine         |
| [88 - Vosges](/marche-immobilier/vosges)                                   | grand est                  |
| [89 - Yonne](/marche-immobilier/yonne)                                     | bourgogne franche comte    |
| [90 - Territoire de Belfort](/marche-immobilier/territoire-de-belfort)     | bourgogne franche comte    |
| [91 - Essonne](/marche-immobilier/essonne)                                 | ile de france              |
| [92 - Hauts-de-Seine](/marche-immobilier/hauts-de-seine)                   | ile de france              |
| [93 - Seine-Saint-Denis](/marche-immobilier/seine-saint-denis)             | ile de france              |
| [94 - Val-de-Marne](/marche-immobilier/val-de-marne)                       | ile de france              |
| [95 - Val-d'Oise](/marche-immobilier/val-d-oise)                           | ile de france              |
| [971 - Guadeloupe](/marche-immobilier/guadeloupe)                          | guadeloupe                 |
| [972 - Martinique](/marche-immobilier/martinique)                          | martinique                 |
| [973 - Guyane](/marche-immobilier/guyane)                                  | guyane                     |
| [974 - La Réunion](/marche-immobilier/la-reunion)                          | la reunion                 |
| [976 - Mayotte](/marche-immobilier/mayotte)                                | mayotte                    |
